<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Mario Colque &#187; JQuery</title>
	<atom:link href="http://blog.mariocolque.com.ar/tag/jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mariocolque.com.ar</link>
	<description>Libre Expresión!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 16:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>OSMPlayer, reproductor de vídeo web de código libre</title>
		<link>http://blog.mariocolque.com.ar/2010/04/25/osmplayer-reproductor-de-video-web-de-codigo-libre/</link>
		<comments>http://blog.mariocolque.com.ar/2010/04/25/osmplayer-reproductor-de-video-web-de-codigo-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 23:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colkito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[osmplayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mariocolque.com.ar/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[HTML5 sigue posicionándose como una buena alternativa a los reproductores basados en Flash. Hoy conocemos una aplicación que no sólo es una buena idea, sino que además, funciona. Esta aplicación se llama OSMPlayer, y es un reproductor de vídeo escrito en HTML5 y JavaScript, usando la biblioteca jQuery. Soporta vídeos de YouTube y Vimeo, además de archivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mariocolque.com.ar/wp-content/uploads/2010/04/osmplayer_500.jpg" rel="lightbox[297]"><img class="alignright size-full wp-image-296" title="OSMplayer" src="http://blog.mariocolque.com.ar/wp-content/uploads/2010/04/osmplayer_500.jpg" alt="" width="500" height="339" /></a></p>
<p><strong>HTML5</strong> sigue posicionándose como una buena alternativa a los reproductores basados en Flash. Hoy conocemos una aplicación que no sólo es una buena idea, sino que además, <strong>funciona</strong>.</p>
<p>Esta aplicación se llama <strong>OSMPlayer</strong>, y es un reproductor de vídeo escrito en HTML5 y JavaScript, usando la biblioteca jQuery. Soporta vídeos de YouTube y Vimeo, además de archivos de vídeo alojados en tu servidor. También tiene una opción para añadir listas de reproducción y cambiar su aspecto por medio de temas. Puede reproducir los <strong>formatos de audio y vídeo más populares</strong>, y cuenta con un reproductor Flash para formatos no soportados.</p>
<p><strong>OSMPlayer</strong> está liberado bajo la <strong>licencia GPL</strong>, y se puede usar como reproductor en solitario o<strong>integrado con Drupal</strong>, aunque próximamente añadirán integración con otros CMS como WordPress o Moodle.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/04/osmplayer-reproductor-de-codigo-abierto-y-libre/">FayerWayer</a><br />
Sitio oficial | <a href="http://www.mediafront.org/">Mediafront.org</a><br />
En Genbeta | <a href="http://www.genbeta.com/multimedia/sublime-video-el-autentico-reproductor-universal">Sublime Video, el auténtico reproductor universal</a></p>
<img src="http://blog.mariocolque.com.ar/?ak_action=api_record_view&id=297&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mariocolque.com.ar/2010/04/25/osmplayer-reproductor-de-video-web-de-codigo-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrá Google Chrome con jQuery Docs y jQuery API</title>
		<link>http://blog.mariocolque.com.ar/2010/02/23/integra-google-chrome-con-jquery-docs-y-jquery-api/</link>
		<comments>http://blog.mariocolque.com.ar/2010/02/23/integra-google-chrome-con-jquery-docs-y-jquery-api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 01:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colkito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mariocolque.com.ar/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Quienes desarrollamos y diseñamos web, por lo general usamos algunas librerías para darle otra apariencia a nuestros sitios. En mi caso uso jQuery, la cual ha lanzado dos extensiones para Google Chrome con la cual podremos consultar directamente el API de JQuery mediante busqueda de palabras clave. Bueno se las dejo y espero que les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quienes desarrollamos y diseñamos web, por lo general usamos algunas librerías para darle otra apariencia a nuestros sitios.</p>
<p><a href="http://blog.mariocolque.com.ar/wp-content/uploads/2010/02/jquery.jpg" rel="lightbox[273]"><img class="aligncenter size-full wp-image-274" title="jquery" src="http://blog.mariocolque.com.ar/wp-content/uploads/2010/02/jquery.jpg" alt="" width="300" height="123" /></a></p>
<p>En mi caso uso <strong>jQuery</strong>, la cual ha lanzado dos extensiones para <strong>Google Chrome</strong> con la cual podremos consultar directamente el <strong>API de JQuery </strong>mediante busqueda de palabras clave.</p>
<p>Bueno se las dejo y espero que les sirva como a mí!</p>
<ul>
<li><a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/ocddklfpohdheabjcponkilflppfmmbi?hl=es">JQuery Docs</a></li>
<li><a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/nmmodbknepedcbkekcolhccclpfehkip?hl=es">JQuery API Search</a></li>
</ul>
<img src="http://blog.mariocolque.com.ar/?ak_action=api_record_view&id=273&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mariocolque.com.ar/2010/02/23/integra-google-chrome-con-jquery-docs-y-jquery-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery.sheet, Incrustar tus hojas de calculo en páginas web</title>
		<link>http://blog.mariocolque.com.ar/2010/01/31/jquery-sheet-incrustar-tus-hojas-de-calculo-en-paginas-web/</link>
		<comments>http://blog.mariocolque.com.ar/2010/01/31/jquery-sheet-incrustar-tus-hojas-de-calculo-en-paginas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colkito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mariocolque.com.ar/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes solemos utilizar esta librería para nuestros desarrollos web, les traigo: Enfrascado en un nuevo proyecto me encuentro con JQuery.Sheet, una libreria basada en JQuery que nos permite incrustar hojas de calculo en paginas web con un estilo muy parecido a como lo hace Google docs. Interesante. Enlace &#124; Demo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quienes solemos utilizar esta librería para nuestros desarrollos web, les traigo:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ubuntulife.files.wordpress.com/2010/01/cheat1.jpg" rel="lightbox[137]"><img class="aligncenter" title="cheat" src="http://ubuntulife.files.wordpress.com/2010/01/cheat1.jpg?w=300&amp;h=193" alt="" width="300" height="193" /></a></p>
<p>Enfrascado en un nuevo proyecto me encuentro con <a href="http://jqueryplugins.weebly.com/jquerysheet.html" target="_blank">JQuery.Sheet</a>, una libreria basada en JQuery que nos permite incrustar hojas de calculo en paginas web con un estilo muy parecido a como lo hace Google docs. Interesante.</p>
<p>Enlace | <a href="http://jqueryplugins.weebly.com/uploads/3/1/3/8/313814/jquery.sheet.html" target="_blank">Demo</a></p>
<img src="http://blog.mariocolque.com.ar/?ak_action=api_record_view&id=137&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mariocolque.com.ar/2010/01/31/jquery-sheet-incrustar-tus-hojas-de-calculo-en-paginas-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

